洗濯絵表示 「繊維製品の取り扱いに関する表示記号」
洗濯絵表示と言われている、洗濯やアイロン掛けの等の取扱い方法を指示するマークですが、正式名称は、日本工業規格(JIS)「繊維製品の取り扱いに関する表示記号」と言います。
※平成 28年12月1日以降からJIS L0001の表記に代わりました。 新JIS L0001 新しい洗濯絵表示リストはこちら
JIS L0217 旧 洗濯絵表示の意味
洗 濯 | ||
101 | 液温は、95℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
102 | 液温は、60℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
103 | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
104 | 液温は40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗い)がよい | |
105 | 液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗い)がよい | |
106 | 液温は30℃を限度とし、弱い手洗い(振り洗い、押し洗い及びつかみ洗い)がよい(洗濯機は使用できない) | |
107 | 水洗いできない | |
塩素漂白の可否 | ||
201 | 塩素系漂白剤による漂白ができる | |
202 | 塩素系漂白剤による漂白ができない | |
アイロンの掛け方 | ||
301 | アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180℃~210℃)で掛けるのがよい | |
302 | アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140℃~160℃)で掛けるのがよい | |
303 | アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃~120℃)で掛けるのがよい | |
304 | アイロン掛けはできない | |
クリーニング | ||
401 | ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレン又は石油系のものを使用する | |
402 | ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する | |
403 | ドライクリーニングはできない | |
絞り方 | ||
501 | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい | |
502 | 絞ってはいけない |
|
干し方 | ||
601 | つり干し乾燥がよい | |
602 | 日陰でのつり干し乾燥がよい | |
603 | 平干しがよい | |
604 | 日陰の平干しがよい | |
その他表記についての補足 | ||
洗い方において、中性洗剤を表す「中性」を付記する場合は、記号の中の液温を示す数字の下に付記する | ||
弱い処理で業者によるドライクリーニングができる。溶剤はテトラクロロエチレンまたは石油溶剤を使用する | ||
アイロンのかけ方において、当て布をあらわす~の記号を付記する場合は記号の下に付記する |
PIJなら繊維製品品質管理士が親切丁寧にアドバイス致します!
品質表示作製で、こんなお悩みをお持ちではなないですか?
■組成・混率を調べたいけど、どこに検査を出せばいいの?
■素材は解ってるんだけど、どんな絵表示を付けるべき?
■付記用語、いろいろあるけど、どんな事書けばいいの?
ご安心下さい!PIJに作成ご依頼頂けましたら、繊維製品のプロ繊維製品品質管理士が3名在籍していますので、親切丁寧にアドバイスさせて頂きます!まずはお気軽にフリーダイヤルかメールで、お問い合わせ下さい。